Главная
→
Каталог товаров
→
Товары для врачей и медучреждений
→
Стерилизация и Дезинфекция
→
Стерилизаторы воздушные
→
Стерилизатор воздушный ГП- 80 МО
Особенности:
Области применения:
- Лечебно-профилактические учреждения
- Эпидемиологические лаборатории
- Аптеки
- Научно-исследовательские и медицинские учреждения
Особенности:
- Аппарат выполнен из тонколистовой стали
- Световая и звуковая индикация процесса работы
- Возможность установки 3-х фиксированных режимов
- Режим свободной установки параметров
Стоимость данного товара необходимо уточнить у менеджера
В корзину
Производство: Россия
Гарантийный срок: 1 год
Стерилизаторы воздушные предназначены для стерилизации хирургического инструмента, термостойких шприцев (с отметкой 200ºС) и игл к ним, стеклянной посуды и прочих изделий медицинского назначения и могут быть использованы для дезинфекции и сушки объектов медицинского назначения.
Технические характеристики:
Задаваемые температурные режимы, °С | от 60 до 200 | |||||
Устанавливаемое время выдержки | от 1 до 999 мин | |||||
Предельные отклонения температуры в загруженной стерилизационной камере от номинального значения, °С | не более 3 | |||||
Допускаемые предельные отклонения времени выдержки на всех режимах, мин | не более + 5 | |||||
Время непрерывной работы стерилизатора в сутки, ч | не более 16 | |||||
Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, °С | 205~235 | |||||
Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, °С | ± 3 | |||||
Питание, В/Гц | 220/50 (1Ф) | |||||
ГП-10 МО | ГП-20 МО | ГП-40 МО | ГП-80 МО | |||
Объем камеры, л | 10 | 20 | 40 | 80 | ||
Внутренние размеры стерилизационных камер, мм, не менее: | ||||||
|
228 | 392 | 472 | 582 | ||
|
225 | 225 | 285 | 355 | ||
|
280 | 280 | 360 | 460 | ||
Мощность (не более), кВт | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 2,1 | ||
Габаритные размеры (не более), мм | 442х450х415 | 626х450х415 | 706х510х495 | 816х580х595 | ||
Масса (не более), кг | 19 | 26 | 33 | 44 | ||
Габаритные размеры (с упаковкой), мм |
525х500х485 | 710х500х485 | 790х560х565 | 900х630х665 | ||
Общий вес (с упаковкой), кг | 21 | 28 | 36 | 47 |